Model Voltage/Frequency Watt GW(kg) NW(kg) Packing Dimension(mm) Master 20' 40' 40'HS
Pack (pcs) (pcs) (pcs)
Blender
SB-01 220V/50-60HZ 280 2.4 2 790X450X460 12 1800    
SB-02 220V/50-60HZ 280 2.4 2 775X435X430 12 2160    
SB-03     2.8 2.6 610X260X615 6 1650    
SB-04 220V/50-60HZ 280 1.8 1.5 745X245X575 8 2000    
SB-05 220V/50-60HZ 280 3.8 3.3 710X320X590 6 1170    
SB-06 220V/50-60HZ 280 2.4 2 775X430X430 12 2160    
SB-07 220V/50-60HZ 280 3.7 3.2 755X345X510 6 1353    
SB-08 220V/50-60HZ 280 2.3 1.9 660X450X510 8 1800    
SB-09 220-240V/50HZ 290 2.8 2.3 625X315X590 6 1452    
SB-10 220V/50HZ 200 1.3 1.2 700X370X390 18 3410    
SB-11 220V/50HZ 350 1.55 1.5 706X376X422 12 5600    
SB-12 220V/50-60HZ 280 3.2 2.9 855X360X640 8 950    
SB-13   300 2.5 2.4 590X400X430 6 1500    
SB-14   300 2.7 2.5 590X400X390 6 1800    
Egg Blender
HB-01   150-170 0.75 0.7 440X300X380 24 13968 27936  
HB-02   170-230 0.95 0.88 320X245X425 12 10752 23100 24624
HB-03   150-170 1.8 1.6 510X345X430 6 2304 4800 5446
HB-04   170-230 1 0.9 410X310X435 12 6288 13260 15168
Hand Mixer
HM-01 220-240V/50HZ 120-180 2.8 2 695X320X405 6 1932 4050 4662
HM-02 220-240V/50HZ 130-180 3 2.8 590X325X420 4 1480 3028 3432
HM-03 220-240V/50HZ 100-150 1.8 1.6 635X310X425 6 2136 4428  
HM-04 220-240V/50HZ 130-180 1.4 1.3 450X305X345 12 7792 15984 17328
HM-05 220-240V/50HZ 120-180 1.3 1.2 380X280X380 12 8642 17856 20784
HM-06 220-240V/50HZ 130-180 1.6 1.5 450X305X375 12 6840 14000 16296
HM-07 220-240V/50HZ 130-180 4.2 4 570X245X460 6 2790    
HM-08 220-240V/50HZ 130-180 2.3 2.1 695X320X445 6 1740 3558 4232